更新時間:2017-01-21
HC-系列低溫恒溫槽,廣泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試。
免費咨詢:86-021-60497606
低溫恒溫槽產品概述:
低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,兼具小型冷水機的功能。廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性,測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門。根據槽開口尺寸的不同,可在浴槽內進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連接,與恒溫源配套使用。內循環增加槽內溫度的均勻性,減少溫度波動。外循環:通過泵的循環能力,利用出水口將保溫軟管與外部設備連接,形成封閉回路,流回設備進水口,是將槽內恒溫介質外引,建立外部恒溫場。
低溫恒溫槽產品特點:
1、全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置;
2、循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場;
3、槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗;
4、采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示;
5、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕;
6、HCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波度(℃) | 工作容積 | 槽深度 | 泵流量 | 開口尺寸(mm2) | 內部容積 |
(℃) | (mm3) | (mm) | (L/min) | (L) | |||
HC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | ||
HC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | ||
HC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 6 |
HC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 | ||
HC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 6.5 |
HC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 9.8 | ||
HC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7.5 |
HCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | |
HCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9.8 | |
HCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 6.5 |
注1:標準型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽。
注2:所有參數均為在一個標準大氣壓,環境溫度25度下測試所得。
注3:工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。